Прогнозы на июнь 2017 года*
Рост мировой экономики в 2017 годy прогнозируется на уровне 2,7 процента, без изменений по сравнению с прогнозом на январь 2017 года, и на 0,3 процентных пункта выше, чем в 2016 году. В дальнейшем, прогнозируется некоторое повышение темпов роста мировой экономики, до 2,9 процента в 2018 году. Скачать данные (Excel).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реальный ВВП | ||||||
| Мир | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
| Страны с развитой экономикой | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Соединенные Штаты Америки | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| Зона евро | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Япония | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
| Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (EMDEs) | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Экспортеры биржевых товаров EMDEs | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 3.0 |
| Другие EMDEs | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Другие EMDEs за исключением Китая | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
| Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Китай | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| Индонезия | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Таиланд | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Европа и Центральная Азия | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Российская Федерация | 0.7 | -2.8 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Турция | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| Польша | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 0.9 | -0.8 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.5 |
| Бразилия | 0.5 | -3.8 | -3.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| Мексика | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Аргентина | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| Ближний Восток и Северная Африка | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 |
| Саудовская Аравия | 3.7 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.1 |
| Иран (Исламская Республика) | 4.3 | -1.8 | 6.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Египет** | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
| Южная Азия | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.3 |
| Индия** | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
| Пакистан** | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| Бангладеш** | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
| Африка к югу от Сахары | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
| Южная Африка | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 |
| Нигерия | 6.3 | 2.7 | -1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.5 |
| Ангола | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| Другие определения: | ||||||
| Реальный ВВП | ||||||
| Страны с высоким уровнем дохода | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| Развивающиеся страны | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.9 |
| Страны с низким уровнем дохода | 6.3 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
| БРИКС | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| Весь мир (с учетом ППС, 2010 год) | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
| Объем мировой торговли | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| Цены на биржевые товары | ||||||
| Цены на нефть | -7.5 | -47.3 | -15.6 | 23.8 | 5.7 | 5.4 |
| Индекс цен на неэнергетические биржевые товары | -4.6 | -15.0 | -2.6 | 4.0 | 0.7 | 1.0 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
** Финансовый год
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Восточный Тимор (Тимoр-Лeсте) | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Вьетнам | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| Индонезия | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Камбоджа | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
| Китай | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 |
| Малайзия | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| Монголия | 6.9 | 2.2 | 1.0 | -0.2 | 1.9 | 8.0 |
| Мьянма | 8.0 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.3 |
| Папуа-Новая Гвинея | 7.4 | 6.8 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| Соломоновы Острова | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| Таиланд | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Фиджи | 5.6 | 3.6 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| Филиппины | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европа и Центральная Азия | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Азербайджан | 2.0 | 1.1 | -3.8 | -1.4 | 0.6 | 1.3 |
| Албания | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Армения | 3.6 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
| Венгрия | 4.0 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.0 |
| Беларусь | 1.7 | -3.9 | -2.6 | -0.4 | 0.5 | 1.2 |
| Болгария | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| Босния и Герцеговина | 1.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 |
| Грузия | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| Казахстан | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| Косово | 1.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
| Кыргызская Республика | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 |
| Македония, БРЮ | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Молдова | 4.8 | -0.5 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| Польша | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Российская Федерация | 0.7 | -2.8 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Румыния | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.5 |
| Сербия | -1.8 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| Таджикистан | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
| Туркменистан | 10.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| Турция | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| Узбекистан | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| Украина | -6.6 | -9.8 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| Хорватия | -0.4 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
| Черногория | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.0 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Латинская Америка и Карибский бассейн | 0.9 | -0.8 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.5 |
| Аргентина | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| Белиз | 4.1 | 1.0 | -1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Боливия | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| Бразилия | 0.5 | -3.8 | -3.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | -3.9 | -8.2 | -12.0 | -7.7 | -1.2 | 0.7 |
| Гайана | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Гаити | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.3 |
| Гватемала | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| Гондурас | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| Доминика | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 2.1 |
| Доминиканская Республика | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| Колумбия | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.4 |
| Коста-Рика | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| Мексика | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Никарагуа | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Панама | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 |
| Парагвай | 4.7 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| Перу | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 3.6 |
| Сент-Винсент и Гренадины | -0.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
| Сент-Люсия | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Суринам | 0.4 | -2.7 | -10.4 | 0.9 | 2.2 | 1.2 |
| Тринидад и Тобаго | -0.6 | -0.6 | -5.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 |
| Уругвай | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.4 |
| Чили | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| Эквадор | 4.0 | 0.2 | -1.5 | -1.3 | -0.4 | 0.3 |
| Эль-Сальвадор | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| Ямайка | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2105 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ближний Восток и Северная Африка | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 |
| Алжир | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
| Бахрейн | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
| Джибути | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
| Египет | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.3 |
| Египет (Финансовый год) | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
| Западный берег р. Иордан и Сектор Газа | -0.2 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Иордания | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| Ирак | 0.7 | 4.8 | 10.1 | -3.1 | 2.6 | 1.1 |
| Иран (Исламская Республика) | 4.3 | -1.8 | 6.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Катар | 4.0 | 3.6 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.5 |
| Кувейт | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
| Ливан | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| Марокко | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
| Оман | 2.5 | 5.7 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.9 |
| Саудовская Аравия | 3.7 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.1 |
| Тунис | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Южная Азия | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.3 |
| На основе календарного года | ||||||
| Афганистан | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.1 |
| Бутан | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 10.5 |
| Мальдивские Острова | 6.0 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Шри-Ланка | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.1 |
| Финансовый год | 14/15 | 15/16 | 16/17e | 17/18f | 18/19f | 19/20f |
| Бангладеш | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 7.0 |
| Индия | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
| Непал | 3.3 | 0.4 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| Пакистан (Факторная стоимость) | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017f | 2018f | 2019f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Африка к югу от Сахары | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
| Ангола | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| Бенин | 6.4 | 2.1 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 |
| Берег Слоновой Кости | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
| Ботсвана | 4.1 | -1.7 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| Буркина-Фасо | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| Бурунди | 4.7 | -3.9 | -0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| Габон | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 2.9 |
| Гамбия | 0.9 | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4.0 |
| Гана | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 6.1 | 7.8 | 6.2 |
| Гвинея | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| Гвинея-Биссау | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Демократическая Республика Конго | 9.0 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Замбия | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Зимбабве | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
| Кабо-Верде | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
| Камерун | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| Кения | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| Коморские острова | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 |
| Лесото | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
| Либерия | 0.7 | 0.0 | -1.2 | 3.0 | 5.3 | 5.7 |
| Маврикий | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
| Мавритания | 5.6 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 4.6 |
| Мадагаскар | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 6.4 | 4.7 |
| Малави | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
| Мали | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| Мозамбик | 7.4 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 6.7 |
| Намибия | 6.5 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 4.2 |
| Нигер | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| Нигерия | 6.3 | 2.7 | -1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.5 |
| Республика Конго | 6.8 | 2.6 | -2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Руанда | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 7.0 |
| Свазиленд | 2.7 | 1.9 | -0.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 |
| Сейшельские Острова | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| Сенегал | 4.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
| Судан | 2.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| Сьерра-Леоне | 4.6 | -20.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
| Танзания | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
| Того | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 5.5 |
| Уганда | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.6 |
| Чад | 6.9 | 1.8 | -7.0 | 0.2 | 3.2 | 3.1 |
| Экваториальная Гвинея | -0.7 | -8.3 | -7.3 | -5.9 | -7.0 | -6.0 |
| Эфиопия | 10.3 | 9.6 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 |
| Южная Африка | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 |
Источник: Всемирный банк.
* e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c учетoм меняющихся (глобальных) обстоятельств. Следовательно, прогнозы, представленные здесь, могут отличаться от тех, которые содержатся в других документах банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран существенно не отличаются в каждый данный момент времени. Дополнительную информацию можно получить на английском сайте (http://www.worldbank.org/gep).