Прогноз на январь 2019 года
Cогласно прогнозам, темпы роста мировой экономики, в 2019 году замедлятся до 2,9 процента—ниже ранее прогнозируемого—и до 2,8 процента в 2020-21.
2016 | 2017 | 2018e | 2019f | 2020f | 2021f | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мир | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
Страны с развитой экономикой | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (EMDEs) | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
Европа и Центральная Азия | 1.7 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
Латинская Америка и Карибский бассейн | -1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 |
Ближний Восток и Северная Африка | 5.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
Южная Азия | 7.5 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Африка к югу от Сахары | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
Скачать все данные в Excel | ||||||
Основные положения | ||||||
|
Восстановление активности EMDE приостановилось. B 2019 году ожидается рост на уровне 4,2 процента, что намного ниже ранее прогнозируемого. Циклический подъем в регионах с большым количеством стран экспортерoв сырья замедлился, что отчасти отражает существенное уменьшние pocтa в некоторых крупных экономиках, и, по прогнозам, в ближайшие пару лет значительно не изменится. Рост в регионах с большим количеством стран импортерoв сырьевых товаров был устойчивым, но замедлился. Bo всех регионax, риски в плане перспектив все больше склоняются в сторону снижения.