В целях дальнейшего повышения прозрачности начиная с 1 апреля 2014 года Всемирный банк ежемесячно публикует резюме поступивших запросов на получение доступа к информации без указания личных данных лиц, обратившихся с запросами.
| 2017 | 
 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| January 2016 | February 2016 | March 2016 | 
| April 2016 | May 2016 | June 2016 | 
| July 2016 | August 2016 | September 2016 | 
| October 2016 | November 2016 | December 2016 | 
| 2015 | ||
|---|---|---|
| January 2015 | February 2015 | March 2015 | 
| April 2015 | May 2015 | June 2015 | 
| July 2015 | August 2015 | September 2015 | 
| October 2015 | November 2015 | December 2015 | 
| 2014 | ||
|---|---|---|
| April 2014 | May 2014 | June 2014 | 
| July 2014 | August 2014 | September 2014 | 
| October 2014 | November 2014 | December 2014 | 
